Juan Molina Ramírez y Francisco Cantero Gambao, tras el encuentro de Delineantes de 1964, quieren hacer lo propio con los equipos de baloncesto desde 1963 a 1966. Me envían SEIS fotos SEIS de estos equipos. Debajo las teneis. |
EQUIPO BALONCESTO 1963 |
||
1.- Sr. Castañeda | ||
2.- Cuellar | ||
3.- Del Pozo | ||
4.- José Simón Cano | ||
5.- Angel Luis Carboneras Martínez | ||
6.- José Antonio Quintanar Cortés | ||
7.- Gabito | ||
8.- Vicente Más Francés | ||
9.- Alejandro Angulo Huélamo | ||
10.- Jacinto Castillo Naranjo | ||
|
EQUIPO BALONCESTO 25-01-1964 |
||
1.- D. Carlos García Guillermo | ||
2.- Juantxu León Izquierdo (Sestao) | ||
3.- | ||
4.- Juan Molina Ramírez | ||
5.- Juan José Cano Cazaña | ||
6.- | ||
7.- Juan Ignacio Menoyo González | ||
8.- Esteban Sierra Gómez | ||
9.- José Antonio Gallego Huertas | ||
10.- | ||
11.- Antonio Porral Yunta (+) | ||
12.- Pedro Carboneras Martínez | ||
13.- | ||
|
Equipo de la UNI en el viaje a Cáceres en Abril de 1.964 |
||
1.- Juan Molina Ramírez | ||
2.- Francisco Cantero Gambao | ||
3.- Jose Antonio Quintanar Cortés | ||
4.- | ||
5.- Garrido | ||
6.- Antonio Porral Yunta (+) | ||
7.- Daniel Pintor Torres | ||
8.- José Antonio Gallego Huertas | ||
9.- | ||
|
Cáceres 1.964 |
||
1.- Jose Antonio Quintanar Cortés | ||
2.- Garrido | ||
3.- José Antonio Gallego Huertas | ||
4.- Juan Molina Ramírez | ||
5.- Francisco Cantero Gambao | ||
6.- Antonio Porral Yunta (+) | ||
7.- Insa | ||
8.- Daniel Pintor Torres | ||
|
Equipo Juvenil Federado (64-65) |
Foto de Marzo del 65. Con ese equipo quedamos campeones de Andalucía y posteriormente SUB-CAMPEONES DE ESPAÑA. |
|
1.- 'Puli' | ||
2.- Luciano Consuegra Jiménez | ||
3.- Joan Noguera Torné | ||
4.- Juan Molina Ramírez | ||
5.- D. Carlos García Guillermo (entrenador) | ||
6.- Daniel Pintor Torres | ||
7.- | ||
8.- | ||
9.- Jurado | ||
10.- Pedro Carboneras Martínez | ||
11.- Antonio Porral Yunta (+) | ||
12.- José Manuel Orejón García | ||
13.- Garrido | ||
|
2ª División Nacional 1965-66 |
||
1.- D. Carlos García Guillermo (con sus hijas) | ||
2.- Daniel Pintor Torres | ||
3.- Abilio Antolín | ||
4.- Luciano Consuegra Jiménez | ||
5.- | ||
6.- Juan Molina Ramírez | ||
7.- Sr. José María Crespo Pérez, Profesor de Taller de Fundición y Delegado del equipo | ||
8.- Fernando Muñoz Castañeda | ||
9.- | ||
10.- Daniel Laguna Serrano | ||
11.- Antonio Porral Yunta (+) | ||
12.- Delfín García Encinas (fallecido en 1.995) |
||
|
INFANTILES del 61-62 |
||
1.- Francisco Faba Pérez | ||
2.- José Ramón Hermida Bun (+) | ||
3.- Arévalo | ||
4.- A. Redondo Jiménez | ||
5.- Daniel Laguna Serrano | ||
6.- Aurelio Castaño Soler | ||
7.- Luciano Consuegra Jiménez | ||
8.- Manuel Cabezas Benavente (+) | ||
|
Equipo ??? |
||
1.- Rafael Palomino Kaiser | ||
2.- Fernández Gómez | ||
3.- Jose Antonio Gallego Huertas | ||
4.- González Jarreño | ||
5.- Díaz García | ||
6.- Zarza | ||
7.- Francisco Lorenzo Lahorra | ||
8.-Tapiador | ||
|
Equipo ??? |
||
1.- Rafael Palomino Kaiser | ||
2.- Jose Antonio Gallego Huertas | ||
3.- Díaz García | ||
4.- Tapiador | ||
5.- González Jarreño | ||
6.- Francisco Lorenzo Lahorra | ||
7.- Zarza | ||
|
||
|
Equipo Temporada 66-67 |
||
1.- A. Morales Ortíz | ||
2.- | ||
3.- Daniel Pintor Torres | ||
4.- G. Ferreiro Castro | ||
5.- Jose Antonio Gallego Huertas | ||
6.- Daniel Laguna Serrano | ||
7.- Antonio González Medina | ||
8.- Fernando Muñoz Castañeda |
||
|