GRUPO DE EMPLEADAS DE LA UNI. 1960.
|
10.- | 40.- | 70.- |
| 11.- | 41.- | 71.- | |
| 12.- | 42.- | 72.- | |
| 13.- | 43.- | 73.- | |
| 14.- | 44.- | 74.- | |
| 15.- | 45.- | 75.- | |
| 16.- | 46.- | 76.- Rosario Hurtado Espinosa (+) | |
| 17.- | 47.- | 77.- | |
| 18.- | 48.- | 78.- | |
| 19.- | 49.- | 79.- | |
| 20.- | 50.- | 80.- | |
| 21.- | 51.- | 81.- | |
| 22.- | 52.- | 82.- | |
| 23.- | 53.- | 83.- | |
| 24.- | 54.- Isabel Mesas Pallarés | 84.- | |
| 25.- | 55.- | 85.- | |
| 26.- | 56.- | 86.- | |
| 27.- | 57.- | 87.- | |
| 28.- | 58.- | 88.- | |
| 29.- | 59.- | 89.- | |
| 30.- | 60.- | 90.- | |
| 01.- | 31.- | 61.- | 91.- |
| 02.- | 32.- | 62.- | 92.- |
| 03.- | 33.- | 63.- | 93.- |
| 04.- | 34.- | 64.- | 94.- |
| 05.- | 35.- | 65.- | 95.- |
| 06.- | 36.- | 66.- | 96.- |
| 07.- | 37.- | 67.- | 97.- |
| 08.- | 38.- | 68.- | 98.- |
| 09.- | 39.- | 69.- | 99.- |
![]() |
|||